<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Eine Einführung in das Gemini Add-In für Excel 2010</title>
	<atom:link href="http://www.excel-ticker.de/eine-einfuehrung-in-das-gemini-add-in-fuer-excel-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excel-ticker.de/eine-einfuehrung-in-das-gemini-add-in-fuer-excel-2010/</link>
	<description>News, Tipps &#38; Tricks rund um Excel sowie anderen Microsoft Produkten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Excel Ticker &#187; PowerPivot bei den Microsoft Virtual Labs kostenlos testen</title>
		<link>http://www.excel-ticker.de/eine-einfuehrung-in-das-gemini-add-in-fuer-excel-2010/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Excel Ticker &#187; PowerPivot bei den Microsoft Virtual Labs kostenlos testen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 13:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excel-ticker.de/?p=1128#comment-40</guid>
		<description>[...] den Microsoft Virtual Labs kostenlos testen  Excel 2010, Office 2010, Pivot, Tools Im Beitrag „Eine Einführung in das Gemini Add-In für Excel 2010“ hatte ich ja schon über das nun in „PowerPivot“ umbenannte Projekt berichtet. Heute habe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Microsoft Virtual Labs kostenlos testen  Excel 2010, Office 2010, Pivot, Tools Im Beitrag „Eine Einführung in das Gemini Add-In für Excel 2010“ hatte ich ja schon über das nun in „PowerPivot“ umbenannte Projekt berichtet. Heute habe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Excel Ticker &#187; Auflistung der wichtigsten Artikel zur Office 2010 TP</title>
		<link>http://www.excel-ticker.de/eine-einfuehrung-in-das-gemini-add-in-fuer-excel-2010/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Excel Ticker &#187; Auflistung der wichtigsten Artikel zur Office 2010 TP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excel-ticker.de/?p=1128#comment-39</guid>
		<description>[...] Eine Einführung in das Gemini Add-In für Excel 2010Das Gemini Add-In wurde mittlerweile in „PowerPivot“ umbenannt, Microsoft betreibt dazu auch mittlerweile eine eigene Website zu diesem Projekt. Der Artikel erläutert die Funktionen des Add-Ins und lehnt sich am Tutorial von Microsoft an. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine Einführung in das Gemini Add-In für Excel 2010Das Gemini Add-In wurde mittlerweile in „PowerPivot“ umbenannt, Microsoft betreibt dazu auch mittlerweile eine eigene Website zu diesem Projekt. Der Artikel erläutert die Funktionen des Add-Ins und lehnt sich am Tutorial von Microsoft an. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Excel Ticker &#187; Projekt Gemini heisst nun PowerPivot</title>
		<link>http://www.excel-ticker.de/eine-einfuehrung-in-das-gemini-add-in-fuer-excel-2010/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Excel Ticker &#187; Projekt Gemini heisst nun PowerPivot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excel-ticker.de/?p=1128#comment-38</guid>
		<description>[...] Gemini heisst nun PowerPivot  Excel 2010, Pivot Mourad Louha hatte ja bereits im Artikel „Eine Einführung in das Gemini Add-In für Excel 2010“ hier im Verlauf der Office 2010 Technical Preview eine dazu Anleitung geschrieben. Nun, nach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gemini heisst nun PowerPivot  Excel 2010, Pivot Mourad Louha hatte ja bereits im Artikel „Eine Einführung in das Gemini Add-In für Excel 2010“ hier im Verlauf der Office 2010 Technical Preview eine dazu Anleitung geschrieben. Nun, nach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maninweb</title>
		<link>http://www.excel-ticker.de/eine-einfuehrung-in-das-gemini-add-in-fuer-excel-2010/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Maninweb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excel-ticker.de/?p=1128#comment-36</guid>
		<description>Hallo Gerald...

vielen herzlichen Dank für den Hinweis, in der Tat sind die Informationen dazu, die ich gefunden hatte und nun nochmals geprüft habe, etwas wiedersprüchlich. Verwirrend ist auch, dass sich Gemini auch in 2007 einklinkt. Ich habe eine Korrektur vorgenommen, den Hinweis zu Excel 2007 entfernt und beschränke mich auf Excel 2010.

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gerald&#8230;</p>
<p>vielen herzlichen Dank für den Hinweis, in der Tat sind die Informationen dazu, die ich gefunden hatte und nun nochmals geprüft habe, etwas wiedersprüchlich. Verwirrend ist auch, dass sich Gemini auch in 2007 einklinkt. Ich habe eine Korrektur vorgenommen, den Hinweis zu Excel 2007 entfernt und beschränke mich auf Excel 2010.</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald</title>
		<link>http://www.excel-ticker.de/eine-einfuehrung-in-das-gemini-add-in-fuer-excel-2010/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excel-ticker.de/?p=1128#comment-35</guid>
		<description>Hallo Mainweb,
bist du dir mit Excel 2007 sicher? Nach meinen Informationen wird Excel 2010 benötigt.
lG,
Gerald</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mainweb,<br />
bist du dir mit Excel 2007 sicher? Nach meinen Informationen wird Excel 2010 benötigt.<br />
lG,<br />
Gerald</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

